感光元件傳感器尺寸(2023/01)
| 尺寸 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | OVT OV7695* | ||||||
| 1/9 | OVT OV9724 | OVT OV9734 | |||||
| 1/7.8 | IMX119* | ||||||
| 1/7.5 | OVT OV7676 | ||||||
| 1/6.95 | IMX132* | ||||||
| 1/6 | S5K6A3* | S5K6B2* | |||||
| 1/5.8 | IMX208* | ||||||
| 1/5.7 | OVT OV9762* | ||||||
| 1/5 | S5K5BAF* | OVT OV9760 | S5K6D1* S5K5E2* |
IMX241* OVT OV5675* |
S5K5E8* | ||
| 1/4 | IMX111 | OVT OV5693 OVT OV8856 |
IMX134 OVT OV8858 |
IMX219 S5K5E3 |
ISOCELL 4H5 ISOCELL 4E6* |
IMX219* S5K5E3* |
|
| 1/3.61 | IMX268* | ||||||
| 1/3.6 | IMX320* ISOCELL 3H1* |
||||||
| 1/3.52 | |||||||
| 1/3.4 | |||||||
| 1/3.2 | IMX145! ISOCELL 3H2 |
IMX175 | IMX179 OVT OV8865 |
IMX179* IMX149 |
IMX319* | ||
| 1/3.1 | ISOCELL 3P8 ISOCELL 3P8* |
||||||
| 1/3.09 | IMX351 | ||||||
| 1/3.06 | IMX091 | IMX135 | IMX214 ISOCELL 3M2 |
IMX258 IMX278 IMX214* |
ISOCELL 3L2 ISOCELL 3L8 ISOCELL 3P3 |
IMX278* | |
| 1/3 | IMX371* | ||||||
| 1/2.94 | IMX145-D! | IMX145-DP! | |||||
| 1/2.93 | IMX315! | ||||||
| 1/2.9 | IMX286 IMX386 |
||||||
| 1/2.8 | IMX081 | IMX298 | IMX398 ISOCELL 2P7 |
ISOCELL 2L8* | |||
| 1/2.78 | IMX350 | ||||||
| 1/2.76 | |||||||
| 1/2.74 | |||||||
| 1/2.65 | |||||||
| 1/2.6 | ISOCELL 2P2 | IMX234 IMX240 ISOCELL 2P8 |
IMX234* IMX318 ISOCELL 2T8 ISOCELL 2M8 |
||||
| 1/2.55 | IMX260 ISOCELL 2L1 |
IMX333 IMX362 ISOCELL 2L2 ISOCELL 2L7 ISOCELL 2L9 |
|||||
| 1/2.4 | IMX230 | IMX338 | |||||
| 1/2.3 | IMX220 | IMX147 | IMX377 IMX300 |
IMX378 IMX379 |
IMX400 | ||
| 1/2 | IMX456$ | ||||||
| 1/1.97 | |||||||
| 1/1.88 | |||||||
| 1/1.76 | |||||||
| 1/1.74 | |||||||
| 1/1.73 | |||||||
| 1/1.72 | |||||||
| 1/1.7 | |||||||
| 1/1.67 | |||||||
| 1/1.65 | |||||||
| 1/1.57 | |||||||
| 1/1.56 | |||||||
| 1/1.54 | |||||||
| 1/1.52 | |||||||
| 1/1.5 | |||||||
| 1/1.49 | |||||||
| 1/1.43 | |||||||
| 1/1.4 | |||||||
| 1/1.34 | |||||||
| 1/1.33 | |||||||
| 1/1.31 | |||||||
| 1/1.3 | |||||||
| 1/1.28 | |||||||
| 1/1.22 | |||||||
| 1/1.12 | |||||||
| 1 |
留言
張貼留言