感光元件比較(2023/01)

型號 畫素(M) 感光元件大小 背照 堆疊 PDAF ToF 手勢 推出時間 代表手機
OVT OV7695* 0.3 1/13 ? ? 2012
OVT OV7675 0.3 1/9 ? ? 2010
OVT OV9724 0.9 1/9 ? ? 2012
OVT OV9734 0.9 1/9 ? ? 2015
IMX119 1.3 1/7.8 V 2012 Nexus 4前
OVT OV7676 0.3 1/7.5 ? ? ? 2012
IMX132 2.4 1/6.95 V 2013 Xperia Z1前
IMX332 2.4 1/6.95 V V 2019 Mate 30 Pro手勢
S5K6A3 2 1/6 V 2012 Galaxy S3前
S5K6B2 2 1/6 V 2013 Galaxy S4前、Galaxy Note 3前
IMX316 0.04 1/6 V V 2018 Galaxy Note 10+ 3D
IMX208 2.1 1/5.8 V 2014 LG G3前
OVT OV9762 1.3 1/5.7 ? ? ? 2014 前置鏡頭
OVT OV9760 1.7 1/5 ? ? ? 2013 輔助鏡頭
S5K5BAF 1.9 1/5 2011 Galaxy S2前
S5K6D1 3.7 1/5 V 2014 Galaxy Note 4前
S5K5E2 4.9 1/5 V 2014 HTC One (M8)前(2014)
OVT OV5675* 5 1/5 ? ? ? 2015 前置鏡頭
IMX241 5.1 1/5 V 2015 Xperia C4前、Xperia Z5前
S5K5E8 5 1/5 V 2016 紅米Note 4前
IMX111 8.1 1/4 V 2011 Xperia Arc
IMX134 8.1 1/4 V V 2013 Xperia L、iPad Air 2
IMX219 8.1 1/4 V 2014 Zenfone 5(2014)、Xperia XA前(2016)
OVT OV5693 5 1/4 2012
S5K5E3 5 1/4 V 2014 Honor 3C、Galaxy A3前(2016)
ISOCELL 4E6 5 1/4 V V 2015 Galaxy S6前
OVT OV8856 8 1/4 ? ? ? 2012
OVT OV8858 8 1/4 ? ? ? 2013
ISOCELL 4H5 8 1/4 V V 2015 Galaxy Tab S2
ISOCELL 4H7 8 1/4 V V 2019 Xperia 1前
IMX268 8.3 1/3.61 V V 2016 小米Note 2前
IMX320 8 1/3.6 V V 2017 Galaxy S8前
ISOCELL 3H1 8.1 1/3.6 V V 2017 Galaxy S8前
IMX520 8 1/3.6 V V 2019 Pixel 4前
IMX514 12 1/3.6 V V 2019 iPhone 11~14前
IMX754 10 1/3.52 V V V 2022 Galaxy S22 Ultra望遠
IMX356 12.2 1/3.4 V V V 2019 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 Pro望遠
IMX372 12.2 1/3.4 V V 2019 iPhone 11+iPhone 12系列、iPhone 13、iPhone 13 mini超廣角
ISOCELL 3T2 20.1 1/3.4 V V 2020 小米10前
IMX613 12.2 1/3.4 V V V 2020 iPhone 12 Pro Max望遠
IMX713 12.2 1/3.4 V V V 2021 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max望遠
IMX772 12.2 1/3.4 V V V 2021 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max超廣角
IMX145 8 1/3.2 V 2011 iPhone 4S、iPhone 5
ISOCELL 3H2 8 1/3.2 V V 2011 Galaxy S2
IMX175 8.1 1/3.2 V 2012 Galaxy S3
OVT OV8865 8 1/3.2 ? ? ? 2013
IMX179 8 1/3.2 V 2013 Pixel前(2016)、 Nexus 5
IMX149 8.1 1/3.2 V 2016 白牌
IMX319 8 1/3.2 V V V 2017 Zenfone 4 Pro前
IMX374 10 1/3.2 V V V 2019 Galaxy S10前、S22前
ISOCELL 3J1 10 1/3.2 V V V 2019 Galaxy S10前、Galaxy S21 Ultra望遠
OVT OV32C 32 1/3.2 ? ? ? 2021 前置鏡頭
ISOCELL 3P8 16.2 1/3.1 V V 2017 Galaxy A5(2017)、紅米Note 5A前
ISOCELL 3T1 20.1 1/3.1 V V 2018 小米8前
IMX351 16.5 1/3.09 V V V 2017 HTC U Play
IMX481 16.3 1/3.09 V V V 2019 Pixel 4望遠、華為Honor 20超廣角
IMX091 13.1 1/3.06 V 2012 Xperia V
IMX135 13.4 1/3.06 V V 2013 Xperia Z、Galaxy S4、Galaxy Note 3
IMX214 13.5 1/3.06 V V 2014 Butterfly 2、Desire Eye、Zenfone 3(2016)、Nexus 6
ISOCELL 3M2 13.1 1/3.06 V V 2014 小米4
IMX258 13.2 1/3.06 V V V 2015 Xperia XA
IMX278 13.2 1/3.06 V V 2015 華為P8、Xperia XZ1前(2017)
ISOCELL 3L2 13.1 1/3.06 V V 2015 Galaxy E7、Galaxy A3(2016)
ISOCELL 3L8 13.1 1/3.06 V V V 2016 紅米3
ISOCELL 3P3 15.9 1/3.06 V V V 2016 Galaxy C5、紅米Note 3
IMX371 15.9 1/3 V V 2017 OnePlus 5前
IMX471 15.9 1/3 V V 2019 OnePlus 7前
OVT OV32B 32 1/3 ? ? ? 2021 前置鏡頭
IMX145-D 8 1/2.94 V V 2013 iPhone 5S
IMX145-DP 8 1/2.94 V V V 2014 iPhone 6
IMX315 12.2 1/2.93 V V V 2015 iPhone 6s~iPhone X
IMX663 12 1/2.93 V V V 2021 Zenfone 8前
IMX286 11.8 1/2.9 V V 2016 華為P9
IMX386 12.2 1/2.9 V V V 2016 魅族MX6
IMX486 12.2 1/2.9 V V V 2018 紅米Note 5 Pro
IMX081 16.3 1/2.8 V 2011 Cyber​​-Shot S006
IMX298 16.3 1/2.8 V V V 2015 華為Mate 8、小米5
IMX398 15.9 1/2.8 V V V 2016 OPPO R9s
ISOCELL 2P7 16.2 1/2.8 V V 2016 LG V20
ISOCELL 2L8 12.2 1/2.8 V V V 2017 BQ Aquaris X2、Vivo X20前
IMX498 15.9 1/2.8 V V V 2018 華為Honor 10
IMX499 15.9 1/2.8 V V V 2018 多種中國牌
IMX615 32.3 1/2.8 V V 2021 OPPO Find X3系列前
IMX616 32 1/2.8 V V 2019 Galaxy A50s前、華為P30前
ISOCELL GD1 32.3 1/2.8 V V V 2019 華為Honor 20前、Galaxy A60
OVT OV60A 60.3 1/2.61 ? ? ? 2021
IMX350 20.1 1/2.78 V V V 2016 華為Mate 9、Oppo R11(2017)
IMX376 20.1 1/2.78 V V 2018 紅米Note 5 Pro前、小米A2前
IMX476 20.2 1/2.78 V V 2018 Oppo R15前
IMX576 24.8 1/2.78 V V V 2018 華為P20前
IMX550 24.8 1/2.78 V V V 2018 華為Honor 10
ISOCELL JN1 50.1 1/2.76 V V V 2021 紅米10
IMX709 32 1/2.74 V V 2021 OPPO Find X5前、OPPO Reno 7系列前
ISOCELL GH1 43.7 1/2.65 V V V 2020 Oppo Reno3 Pro前、Galaxy S20 Ultra前、Galaxy S22 Ultra前
ISOCELL 2P2 15.9 1/2.6 V V V 2014 Galaxy S5
IMX234 15.9 1/2.6 V V 2015 LG G4、LG G5、XA Ultra
IMX240 15.9 1/2.6 V V V 2015 Galaxy S6、Galaxy Note 4
ISOCELL 2P8 16 1/2.6 V V 2015 Lenovo Vibe Shot
ISOCELL 2M8 13.1 1/2.6 V V V 2016 Lenovo ZUK Z2
IMX318 22.5 1/2.6 V V V 2016 Zenfone 3 Deluxe
ISOCELL 2T8 20.1 1/2.6 V V V 2016 ZTE Axon 7
IMX519 16.3 1/2.6 V V V 2018 Oppo R15
ISOCELL 2L3 12.2 1/2.6 V V V 2018 Galaxy Note 9
IMX260 12.2 1/2.55 V V V 2016 Galaxy S7、Galaxy Note 7
ISOCELL 2L1 12.2 1/2.55 V V V 2016 Galaxy S7
IMX333 12.2 1/2.55 V V V 2017 Galaxy S8、Galaxy Note 8
IMX362 12.2 1/2.55 V V V 2017 HTC U11、Pixel 2、Zenfone 4、Zenfone 4 Pro
ISOCELL 2L2 12.2 1/2.55 V V V 2017 Galaxy S8
ISOCELL 2L7 12.2 1/2.55 V V V 2017 BQ Aquaris X PRO
ISOCELL 2L9 12.2 1/2.55 V V V 2017 Vivo X20
IMX345 12.2 1/2.55 V V V 2018 Galaxy S9、Galaxy Note 9
IMX363 12.2 1/2.55 V V V 2018 Zenfone 5、Pixel 3
ISOCELL 2L3 12.2 1/2.55 V V V 2018 Galaxy S9
IMX516 0.3 1/2.55 V V 2019 Mate 30 Pro 3D
IMX445 12.2 1/2.55 V V V 2019 Xperia 1
IMX503 12.2 1/2.55 V V V 2019 iPhone XR、iPhone Xs、iPhone 11
IMX563 12.2 1/2.55 V V V 2019 Xperia 5、S22 Ultra超廣角
ISOCELL 2L4 12.2 1/2.55 V V V 2019 Galaxy S10
ISOCELL GM5 48.8 1/2.55 V V V 2020
IMX708 12.2 1/2.55 V V 2020 Oppo Find X2超廣角
IMX230 21.5 1/2.4 V V V 2015 Xperia M5、One M9+
IMX338 21.4 1/2.4 V V V 2016 Moto Z Force
IMX220 20.7 1/2.3 V V 2013 Xperia Z1
IMX147 20.1 1/2.3 V 2014 魅族MX4
IMX377 12.2 1/2.3 V 2015 Nexus 5X、HTC 10
IMX300 24.8 1/2.3 V V V 2015 Xperia Z5
IMX378 12.3 1/2.3 V V V 2016 Pixel
IMX379 12.3 1/2.3 V V 2016 小米5s
IMX400 19.2 1/2.3 V V V 2017 Xperia XZs
IMX412 12.3 1/2.3 V V V 2018 Xperia XZ2 Premium次
IMX380 12.3 1/2.3 V V V 2018 華為P20、 華為Mate 20
IMX456 0.3 1/2 V V 2017
IMX556 0.3 1/2 V V 2018
IMX582 48 1/2 V V V 2018 Galaxy A50s
IMX586 48 1/2 V V V 2018 ZenFone 6、Galaxy A80
ISOCELL GM1 48 1/2 V V V 2018 紅米Note 7
IMX598 48 1/2 V V V 2020 Vivo X50
ISOCELL GM2 48 1/2 V V V 2020 Galaxy A42 5G
ISOCELL GW3 64.4 1/1.97 V V V 2021 Galaxy A32、小米11 Lite
IMX603 12 1/1.88 V V V 2020 iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini
IMX555 12.2 1/1.76 V V V 2020 Galaxy S20、Galaxy Note 20
ISOCELL 2LD 12.2 1/1.76 V V V 2020 Galaxy S20、Galaxy Note 20
IMX557 12.2 1/1.76 V V V 2020 Xperia 1 II
IMX600 39.9 1/1.74 V V V 2018 華為P20 Pro、華為Mate 20 Pro
IMX600y 39.9 1/1.74 V V V 2019 華為P30、華為Mate 30
IMX682 64.2 1/1.73 V V V 2019 Galaxy A52、A52s
IMX686 64.2 1/1.72 V V V 2019 紅米K30、ZenFone 7、ZenFone 7 Pro
ISOCELL GW1 64.4 1/1.72 V V V 2019 Galaxy A70s
ISOCELL GW2 64.4 1/1.72 V V V 2020 Galaxy S21
OVT OV40A 40.5 1/1.7 ? ? ? 2021
IMX787 64 1/1.7 V V V 2022 Nubia Z40 Pro
ISOCELL HM6 108 1/1.67 V V V 2022 Redmi K50 Ultra
IMX703 12 1/1.65 V V V 2021 iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
ISOCELL GN5 50.1 1/1.57 V V V 2021 Galaxy S22、S22+
IMX766 50.3 1/1.56 V V 2020 OnePlus 9、小米 12
IMX766V 50.3 1/1.56 V V V 2021 iQOO 8 Pro、X70 Pro
IMX608 39.8 1/1.54 V V V 2019 Huawei Mate 30 Pro超廣角
ISOCELL HM2 108 1/1.52 V V V 2021 Xiaomi Mi 10i、華為Honor 50
OVT OV50A 50.3 1/1.5 ? ? ? 2021
OVT OV50E 50.3 1/1.5 ? ? ? 2022
IMX800 53.9 1/1.49 V V V 2022 Honor 70/Pro/Pro+
IMX866 53.9 1/1.49 V V V 2022 vivo X80
IMX689 48 1/1.43 V V V 2020 OnePlus 8 Pro
IMX789 48 1/1.43 V V V 2021 OnePlus 9 Pro
ISOCELL HP3 201 1/1.4 V V V 2022 同ISOCELL HPX
OVT OVB0A 201 1/1.4 ? ? ? 2022
OVT OV64A 64.2 1/1.34 ? ? ? 2020
ISOCELL HM1 108 1/1.33 V V V 2020 Galaxy S20 Ultra
ISOCELL HMX 108 1/1.33 V V V 2020 小米10、小米11
ISOCELL HM3 108 1/1.33 V V V 2021 Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 Ultra
ISOCELL GN1 50.1 1/1.31 V V V 2020 Vivo X50 Pro+、Google Pixel 6、Pixel 7
ISOCELL HP2 201 1/1.3 V V V 2023 Galaxy S23 Ultra
IMX803 48 1/1.28 V V V 2022 iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
IMX700 50.3 1/1.28 V V V 2020 華為P40、華為Mate 40
IMX707 50.3 1/1.28 V V V 2021 小米 12 Pro
OVT OVB0B 201 1/1.28 ? ? ? 2022
ISOCELL HP1 201 1/1.22 V V V 2021 Motorola Moto X30 Pro
ISOCELL GN2 50.1 1/1.12 V V V 2021 小米11 Pro
IMX478 12 1 V V V 2021 Xperia PRO-I 可變焦距
IMX506 20.2 1 V V 2021 Sharp AQUOS R6
IMX989 50.3 1 V V V 2022 小米12S ultra

留言